主页  产品目录  详细说明


 预 抽 真 空 炉

(pre-vacuum resistance furnaces)

技术参数:

                   真空度65≤Pa

型    号 额定功率(Kw) 工作温度(℃) 最大装载量(Kg) 炉罐直径(mm) 炉体重量(T)
JZL30-6 30 650 120 500 1.9
JZL40-6 40 900 2.2
JZL45-6 45 650 250 700 4.2
JZL65-6 65 900 4.6
JZL60-6 60 650 350 800 5.0
JZL90-6 90 900 5.6
JZL75-6 75 650 500 900 5.8
JZL100-6 105 900 6.2
JZL90-6 90 650 800 1000 6.4
JZL120-6 120 900 7.2
JZL115-6 115 650 1000 1200 8.2
JZL140-6 150 900 9.3
JZL150-6 150 650 2000 1400 12.5
JZL160-6 160 650 1200 600 15.5
JZL240-6 240 650 2200 700 28

 


版权所有   北京电炉厂

厂址:北京宣武区南菜园乙15号          邮编:100054           Tel:010-63545050            Fax:010-60203047