辉 光 离 子 氮 化 炉
(glow plasmanitriding furnace)
| 技术参数: |
中型堆放 |
中型吊挂 |
| 1、电源电压:3φ380V | ||
| 2、电源频率:50Hz | ||
| 3、最高直流输出电压:850V | ||
| 4、最高温度:650℃ | ||
| 5、极限真空:6.7Pa | ||
| 6、压升率:0.13Pa/min |
型号说明:
| LD | 辉光离子氮化炉 | |||||||
| 4 | 设计序号 | |||||||
| 无 | 直流电源 | |||||||
| M | 脉冲电源 | |||||||
| L | -- | 直流、脉冲两用 | ||||||
| 10--500 | 最大直流输出电流(任选) | |||||||
| 无 | 堆放 | |||||||
| J | 井式 | |||||||
| L | 堆吊两用 | |||||||
| 无 | 手动 | |||||||
| D | 电动蝶阀 | |||||||
| Q | 流量控制 | |||||||
| Y | 气压控制 | |||||||
| Z | 自动 | |||||||
| 无 | 冷壁 | |||||||
| R | 热壁 | |||||||
| F | 非标(一拖二、双阴极等) |
炉体说明:
|
最大输出电流(A) |
工作空间尺寸(mm) | 炉体外形尺寸(mm) | 炉体重量(Kg) |
| 10 | φ360×360 | φ1100×800×1400 | 1000 |
| 25 | φ790×800 | φ1240×2000 | 1600 |
| 50 | φ1060×950 | φ1557×2350 | 2730 |
| 50(井式) | φ770×1720 | φ1240×2685 | 2270 |
| 100 | φ1300×1340 | φ1875×2800 | 2350 |
| 100(井式) | φ770×2720 | φ1240×3710 | 3010 |
| 150(井式) | φ1060×4000 | φ1670×5200 | 5500 |
| 500 | φ1700×1600 | φ2400×3350 | 11000 |
版权所有 北京电炉厂
厂址:北京宣武区南菜园乙15号 邮编:100054 Tel:010-63545050 Fax:010-60203047